

2026 metų sportinės žūklės Lietuvos čempionatas |
|||
Aukšto meistriškumo sporto varžybos |
|||
Varžybų kalendorius |
|||
| Nr. | Data | Etapas/Vykdymo vieta | Disciplina |
| 1 | 2026-01-17/18 | I etapas/Elektėnų marios | Poledinė |
| 2 | 2026-01-31/02-01 | II etapas/Paupio tv., Sujainiai, Raseinių rajonas. | Poledinė |
| 3 | 2026-02-14/15 | III etapas/Vieta pagal saugų ledą | Poledinė |
| 4 | 2026-02-28/03-01 | IV etapas (rezervinis) | Poledinė |
| 5 | 2026.03.21. | I etapas/Tauragnai, Utenos r. | Tvenkinių upėtakiai |
| 6 | 2026.03.22. | II etapas/Tauragnai, Utenos r. | Tvenkinių upėtakiai |
| 7 | 2026.04.11. | III etapas/Tauragnai, Utenos r. | Tvenkinių upėtakiai |
| 8 | 2026.04.12. | IV etapas/Tauragnai, Utenos r. | Tvenkinių upėtakiai |
| 9 | 2026.04.25. | V etapas/Tauragnai, Utenos r. | Tvenkinių upėtakiai |
| 10 | 2026.04.26. | VI etapas/Tauragnai, Utenos r. | Tvenkinių upėtakiai |
| 11 | 2026 balandžio 25-26 d. | I etapas/Mąsčio ežeras, Telšiai | Plūdinė |
| 12 | 2026 05.9-10. | I etapas/Masčio ež.Telšiai | Dugninė |
| 13 | 2026 gegužės 16 d. | I etapas Akmena arba Merkio aukštupys | Muselinė |
| 14 | 2026 gegužės 23 d. | I etapas, Juodkrantė | Jūrinė žūklė |
| 15 | 2026 gegužės 22-24 d. | I etapas/Aluksnė,Latvija | Spiningas iš valčių |
| 16 | 2026 gegužės 28-31 d. | Atranka/Kintai, Šilutės rajonas | Karpiai |
| 17 | 2026 gegužės 30-31 d. | II etapas Pravalas, Arnionys | Plūdinė |
| 18 | 2026 birželio 6-7 d. | II etapas/Pravalas, Arnionys | Dugninė |
| 19 | 2026 birželio 6-7 d. | I etapas/Pykaičių tv., Šilalė raj. | Method feeder |
| 20 | 2026 birželio 11-14 d. | I etapas/Kintai, Šilutės rajonas | Karpiai |
| 21 | 2026.06.26-28 d. | II etapas, Drūkšių ežeras, Zarasų r. | Spiningas iš valčių |
| 22 | 2026 liepos 9-12 d. | II etapas/Balotes ežeras, Latvija | Karpiai |
| 23 | 2026 liepos 11-12 d. | II etapas/Kintai, Šilutės raj. | Method feeder |
| 24 | 2026 liepos 30 – rugpjūčio 2 d. | III etapas/Balotes ežeras, Latvija | Karpiai |
| 25 | 2026 rugpjūčio 14-16 d. | III etapas,1 lyga, Dubuliai, Panevėžio r. | Dugninė |
| 26 | 2026 rugpjūčio 22 d. | II etapas/ Merkio žemupys, Puvočiai | Muselinė |
| 27 | 2026 rugpjūčio 22-23 d. | III etapas, Skirvytė, Šilutės r. | Plūdinė |
| 28 | 2026 rugsėjo 5-6 d. | IV etapas, Skirvytė 2krantinė, Šilutės r. | Plūdinė |
| 29 | 2026 rugsėjo 11-13 d. | III etapas/Pravalas, Arnionys. | Method feeder |
| 30 | 2026.09.11-13 d. | III etapas/Nemunas, Gelgaudiškis, Jurbarko r. | Spiningas iš valčių |
| 31 | 2026 rugsėjo 19-20 d. | V etapas, Skirvytė 3 krantinė, Šilutės r. | Plūdinė |
| 32 | 2026.09.19. | VII etapas/Tauragnai, Utenos r. | Tvenkinių upėtakiai |
| 33 | 2026.09.20. | VIII etapas/Tauragnai, Utenos r. | Tvenkinių upėtakiai |
| 34 | 2026 rugsėjo 26-27 d. | IV etapas/Valiuliai, Šakių r. | Dugninė |
| 35 | 2026 m. rugsėjo 26 d. | II etapas, Nida | Jūrinė žūklė |
| 36 | 2026.10.10. | IX etapas/Tauragnai, Utenos r. | Tvenkinių upėtakiai |
| 37 | 2026.10.11. | X etapas/Tauragnai, Utenos r. | Tvenkinių upėtakiai |
| 38 | 2026 spalio 17 d. | III etapas, Vasaknos, Zarasų r. | Muselinė |
| 39 | 2026.10.24. | XI etapas/Tauragnai, Utenos r. | Tvenkinių upėtakiai |
| 40 | 2026.10.25. | XII etapas/Tauragnai, Utenos r. | Tvenkinių upėtakiai |
| Lietuvos sportinės žūklės federacija |