2025 metų LSŽF akredituotų teisėjų sąrašas
| Eil. Nr. | Vardas, Pavardė | Kategorija |
| 1 | Rolandas Juška | C |
| 2 | Darius Jakiūnas | C |
| 3 | Alvydas Žibas | C |
| 4 | Ramūnas Katinas | C |
| 5 | Vilius Bagdišanka | C |
| 6 | Mantas Staškus | B |
| 7 | Valdas Bakanas | B |
| 8 | Donatas Monkevičius | C |
| 9 | Devydas Igoris | C |
| 10 | Deividas Genys | C |
| 11 | Tomas Svinkūnas | C |
| 12 | Saulius Mikalauskas | C |
| 13 | Linas Piekus | C |
| 14 | Albertas Černius | C |
| 15 | Martynas Ganusauskas | C |
| 16 | Saulius Slanys | C |
| 17 | Kęstutis Kovalenkovas | B |
| 18 | Justinas Balčius | C |
| 19 | Darius Kandzerauskas | C |
| 20 | Laurynas Saveikis | C |
| 21 | Rolfas Bitinas | B |
| 22 | Vladimir Adelšin | C |
| 23 | Mark Tatol | C |
| 24 | Pranas Gudynas | C |
| 25 | Tomas Būdas | B |
| 26 | Mindaugas Mikniūnas | C |
| 27 | Gytis Pakalniškis | C |
| 28 | Karolis Skaburskis | C |
| 29 | Aurimas Ingelevičius | C |
| 30 | Mantas Brazaitis | C |
Nuo 2023 metų Lietuvos sportinės žūklės federacijos sportinės žūklės varžybose (Lietuvos čempionatai) teisėjai gali įgyti atitinkamą kategoriją. Teisėjų nuostatai.